2023年度アシスト結果
o-50
No 選手名 チーム チーム名 総得点 4/23 5/14 10/8 11/5 11/19 12/3
71 西川 SL ソレイケ 3 3
13 桜井 KG キングス 3 1 1 1
55 小林(賢) SL ソレイケ 2 1 1
69 星野 SL ソレイケ 2 1 1
8 早川 MG マグノリア 2 2
23 塩田 TU 東葛U 1 1
32 中嶋 TU 東葛U 1 1
63 藤咲 TU 東葛U 1 1
27 大胡 SL ソレイケ 1 1
70 後藤 SL ソレイケ 1 1
75 栗原 SL ソレイケ 1 1
76 松沢 SL ソレイケ 1 1
82 渡辺(博) SL ソレイケ 1 1
3 木村 MG マグノリア 1 1
17 橋本 MG マグノリア 1 1
14 桑名 MC マカーコス 1 1
16 佐伯 MC マカーコス 1 1
21 泉山 MC マカーコス 1 1
69 盛田 MC マカーコス 1 1
80 岩田 KG キングス 1 1

o-40
No 選手名 チーム チーム名 総得点 5/14 10/8 11/5 11/19 12/17 3/3
39 柳澤 MG マグノリア 4 4
38 上野 MG マグノリア 3 1 2
26 福田 SL ソレイケ 2 2
40 青木 SL ソレイケ 2 1 1
9 黒田 MG マグノリア 2 1 1
12 宇賀神 MG マグノリア 2 1 1
14 薮崎 SL ソレイケ 1 1
21 本間 SL ソレイケ 1 1
65 木田 SL ソレイケ 1 1
75 栗原 SL ソレイケ 1 1
87 鈴木(健) SL ソレイケ 1 1
96 佐藤(真) SL ソレイケ 1 1
97 本間 SL ソレイケ 1 1
11 高橋 MG マグノリア 1 1
22 水野 MG マグノリア 1 1
32 笠原 MG マグノリア 1 1
37 青木 MG マグノリア 1 1
44 小川 MG マグノリア 1 1
99 松山 MG マグノリア 1 1
23 酒谷 KG キングス 1 1
87 平野 KG キングス 1 1
8 梶山 AR アレンツァ 1 1
17 中谷 AR アレンツァ 1 1
32 田村 AR アレンツァ 1 1

2022年度アシスト結果
0-50
No 選手名 チーム チーム名 総得点 4/24 5/15 9/11 9/18 9/25 10/9 10/23 11/6 11/13 12/4 12/18
74 奥山 SL ソレイケ 7 3 1 1 2
23 塩田 TU 東葛U 4 1 1 1 1
27 大胡 SL ソレイケ 3 1 1 1
21 泉山 MC マカーコス 3 1 1 1
70 後藤 SL ソレイケ 2 1 1
71 西川 SL ソレイケ 2 1 1
90 大村 SL ソレイケ 2 1 1
62 住井 MC マカーコス 2 2
48 米山 KG キングス 2 2
5 押渕 TU 東葛U 1 1
17 根本 TU 東葛U 1 1
24 丸山 TU 東葛U 1 1
42 木内 SL ソレイケ 1 1
72 小室 SL ソレイケ 1 1
76 松沢 SL ソレイケ 1 1
3 木村 MG マグノリア 1 1
6 MG マグノリア 1 1
14 浅野 MG マグノリア 1 1
18 上岡 MG マグノリア 1 1
48 山崎 MG マグノリア 1 1
62 黒田 MG マグノリア 1 1
77 大谷 MG マグノリア 1 1
8 坂口 MC マカーコス 1 1
10 照井 MC マカーコス 1 1
16 佐伯 MC マカーコス 1 1
13 桜井 KG キングス 1 1
54 小林 KG キングス 1 1
65 齊田 KG キングス 1 1
77 小椋 KG キングス 1 1
80 岩田 KG キングス 1 1
9 石上 AR アレンツァ 1 1
10 木村 AR アレンツァ 1 1

0-40
No 選手名 チーム チーム名 総得点 4/10 4/24 6/5 6/19 9/11 11/6 11/13
14 薮崎 SL ソレイケ 3 3
29 権田 KS KAMAGAYASC 3 3
48 浜松 SL ソレイケ 2 1 1
40 遠山 KG キングス 2 1 1
27 大胡 SL ソレイケ 1 1
36 清水 SL ソレイケ 1 1
81 佐藤(誠) SL ソレイケ 1 1
38 上野 MG マグノリア 1 1
43 宇賀神 MG マグノリア 1 1
53 水野 MG マグノリア 1 1
75 小山 MG マグノリア 1 1
99 松山 MG マグノリア 1 1
7 鈴木 KS KAMAGAYASC 1 1
12 遠藤 KS KAMAGAYASC 1 1
31 韮沢 KS KAMAGAYASC 1 1
34 森田 KS KAMAGAYASC 1 1
18 関谷 KG キングス 1 1
24 濱中 KG キングス 1 1
45 今村 KG キングス 1 1
46 田中 KG キングス 1 1
61 青木 KG キングス 1 1
8 梶山 AR アレンツァ 1 1
17 中谷 AR アレンツァ 1 1
32 田村 AR アレンツァ 1 1
57 岡部 AR アレンツァ 1 1


2021年度アシスト結果
0-50
No 選手名 チーム チーム名 総得点 4/11 4/25 5/16 6/6 10/10 10/24 11/7 11/21 12/5 12/19
27 大胡 SL ソレイケ 7 1 2 1 2 1
12 前野 SL ソレイケ 6 1 4 1
16 佐伯 MC マカーコス 5 2 1 1 1
13 桜井 KG キングス 3 1 1 1
10 中島 SL ソレイケ 2 1 1
42 木内 SL ソレイケ 2 1 1
43 今井 SL ソレイケ 2 1 1
57 洞毛 SL ソレイケ 2 2
21 泉山 MC マカーコス 2 1 1
39 薮崎 MC マカーコス 2 1 1
13 桜井 KG キングス 2 1 1
80 岩田 KG キングス 2 1 1
5 押渕 TU 東葛U 1 1
7 西川 TU 東葛U 1 1
23 塩田 TU 東葛U 1 1
36 長谷川 TU 東葛U 1 1
5 相原 SL ソレイケ 1 1
8 金子 SL ソレイケ 1 1
30 浜島 SL ソレイケ 1 1
13 小野 MG マグノリア 1 1
24 永野 MG マグノリア 1 1
41 近藤 MG マグノリア 1 1
70 守谷 MG マグノリア 1 1
10 照井 MC マカーコス 1 1
13 伊藤 MC マカーコス 1 1
18 関谷 KG キングス 1 1
77 小椋 KG キングス 1 1

o-40
No 選手名 チーム チーム名 総得点 4/11 4/25 5/16 6/6 10/10 11/7 11/21 12/5
65 木田 SL ソレイケ 6 1 1 1 2 1
50 黒田 MG マグノリア 3 2 1
25 藤多 SL ソレイケ 2 1 1
81 佐藤(誠) SL ソレイケ 2 2
60 小川 MG マグノリア 2 2
16 甲斐 KS KAMAGAYASC 2 1 1
4 斎藤 SL ソレイケ 1 1
14 薮崎 SL ソレイケ 1 1
48 浜松 SL ソレイケ 1 1
19 渡辺 MG マグノリア 1 1
24 永野 MG マグノリア 1 1
38 上野 MG マグノリア 1 1
43 宇賀神 MG マグノリア 1 1
53 水野 MG マグノリア 1 1
72 高橋 MG マグノリア 1 1
75 小山 MG マグノリア 1 1
99 松山 MG マグノリア 1 1
2 萩原 KS KAMAGAYASC 1 1
11 高橋 KS KAMAGAYASC 1 1
31 韮沢 KS KAMAGAYASC 1 1
32 KS KAMAGAYASC 1 1
14 渡部 KG キングス 1 1
22 岡田 KG キングス 1 1
24 濱中 KG キングス 1 1

2020年度アシスト結果

マカーコスはNo(背番号)は未定

o-50
No 選手名 チーム チーム名 総得点 6/14 7/15 9/13 9/27 11/1 11/25 11/29 12/6
12 前野 SL ソレイケ 3 1 1 1
21 泉山 MC マカーコス 3 1 1 1
32 中嶋 TU 東葛U 2 1 1
48 佐伯 裕之 MC マカーコス 2 1 1
49 柳田 AR アレンツァ 2 2
48 佐伯 マカーコス 1 1
10 木村 アレンツァ 1 1
41 アレンツァ 1 1
17 小川 浩司 TU 東葛U 1 1
24 関谷 TU 東葛U 1 1
79 西川 TU 東葛U 1 1
22 島田 SL ソレイケ 1 1
45 田中 SL ソレイケ 1 1
63 佐野 SL ソレイケ 1 1
77 佐藤芳郎 SL ソレイケ 1 1
24 永野 忠之 MG マグノリア 1 1
41 近藤 真光 MG マグノリア 1 1
17 久保 MC マカーコス 1 1
53 中森 MC マカーコス 1 1
7 新倉 AR アレンツァ 1 1
10 木村 AR アレンツァ 1 1
18 丹谷 AR アレンツァ 1 1
24 前川 太一郎 AR アレンツァ 1 1
41 AR アレンツァ 1 1
50 AR アレンツァ 1 1
83 寺江 AR アレンツァ 1 1
87 加津間 AR アレンツァ 1 1


o-40
No 選手名 チーム チーム名 総得点 6/14 7/5 9/13 9/27 10/25 11/1 11/25 11/29 12/6
6 MG マグノリア 4 1 1 1 1
72 高橋淳 MG マグノリア 4 2 1 1
14 薮崎 SL ソレイケ 2 1 1
48 浜松 SL ソレイケ 2 2
32 岡田 MG マグノリア 2 1 1
38 上野 MG マグノリア 2 1 1
27 KS KAMAGAYASC 2 1 1
35 西條 AR アレンツァ 2 1 1
27 大胡 SL ソレイケ 1 1
40 青木 SL ソレイケ 1 1
80 今村 SL ソレイケ 1 1
50 川村 MG マグノリア 1 1
80 秋月 MG マグノリア 1 1
99 松山隆一 MG マグノリア 1 1
1 島村 MC マカーコス 1 1
7 須藤 健 KS KAMAGAYASC 1 1
11 高橋 KS KAMAGAYASC 1 1
14 赤木 KS KAMAGAYASC 1 1
4 平群 洋平 KG キングス 1 1
15 青木 KG キングス 1 1
18 関谷 国治 KG キングス 1 1
8 梶山 AR アレンツァ 1 1
9 石上暁彦 AR アレンツァ 1 1
39 仁和 AR アレンツァ 1 1





過去のアシスト結果は、こちら
inserted by FC2 system