2019年度結果
o50
No 選手名 チーム チーム名 総得点 4/7 4/21 5/5 5/19 5/26 6/9 9/29
25 江口 和宏 TU 東葛U 3 1 2
18 佐藤 SL ソレイケ 3 1 2
28 福田 TU 東葛U 2 1 1
41 後藤 竹志 TU 東葛U 2 2
27 大胡 SL ソレイケ 2 2
77 大谷 MG マグノリア 2 2
66 中尾 TU 東葛U 1 1
79 西川 TU 東葛U 1 1
31 佐々岡 SL ソレイケ 1 1
39 住井 SL ソレイケ 1 1
42 木内 SL ソレイケ 1 1
63 佐野 SL ソレイケ 1 1
14 浅野 MG マグノリア 1 1
20 宮崎 MG マグノリア 1 1


o40
No 選手名 チーム チーム名 総得点 4/7 4/21 5/5 5/19 5/26 6/9 9/29 12/8 12/22
2 天利 SL ソレイケ 13 3 1 2 2 5
24 濱中 KG キングス 8 1 1 3 3
75 小山 MG マグノリア 6 1 1 2 2
72 高橋 MG マグノリア 4 2 1 1
40 遠山 KG キングス 4 1 1 2
61 青木 KG キングス 4 2 2
15 小林 SL ソレイケ 3 1 2
38 上野 MG マグノリア 3 1 1 1
25 藤多 SL ソレイケ 2 1 1
28 吉野 MC マカーコス 2 2
88 布井 KG キングス 2 1 1
10 木村 AR アレンツァ 2 1 1
14 見田 SL ソレイケ 1 1
75 栗原 SL ソレイケ 1 1
77 佐藤 SL ソレイケ 1 1
3 木村 MG マグノリア 1 1
32 岡田 MG マグノリア 1 1
41 近藤 MG マグノリア 1 1
8 小川 MC マカーコス 1 1
20 立花 MC マカーコス 1 1
70 小川 MC マカーコス 1 1
12 山根 KG キングス 1 1
49 彦坂 KG キングス 1 1
36 福田 匡史 AR アレンツァ 1 1

2018年度結果
No 選手名 チーム チーム名 総得点 4/8 4/22 5/6 5/13 5/27 10/14 10/21 11/4 11/18 11/25 12/2 12/9
75 小山 MG マグノリア 7 1 1 2 3
77 佐藤 SL ソレイケ 5 2 3
18 関谷 KG キングス 5 1 3 1
9 石上 AR アレンツァ 5 1 1 1 2
27 大胡 SL ソレイケ 4 2 1 1
11 伊藤 SL ソレイケ 3 1 1 1
25 藤多 SL ソレイケ 3 2 1
72 高橋 MG マグノリア 3 2 1
24 濱本 KG キングス 3 1 1 1
88 布井 KG キングス 3 2 1
12 神野 AR アレンツァ 3 1 1 1
57 洞毛 SL ソレイケ 2 1 1
35 上岡 MG マグノリア 2 2
38 上野 MG マグノリア 2 1 1
17 古内 KG キングス 2 2
49 彦坂 KG キングス 2 1 1
77 ヘンリー KG キングス 2 2
10 木村 AR アレンツァ 2 1 1
3 板垣 SL ソレイケ 1 1
28 泉川 SL ソレイケ 1 1
70 後藤さん SL ソレイケ 1 1
75 栗原友晃 SL ソレイケ 1 1
79 田中 SL ソレイケ 1 1
9 橋本 MG マグノリア 1 1
14 浅野 MG マグノリア 1 1
70 守谷 MG マグノリア 1 1
10 照井 MC マカーコス 1 1
75 小山 MC マカーコス 1 1
12 中村 和浩 KG キングス 1 1
74 中村 雅行 KG キングス 1 1
95 桜井康祐 KG キングス 1 1
8 梶山 雅明 AR アレンツァ 1 1
13 清水豪人 AR アレンツァ 1 1
23 内片 AR アレンツァ 1 1
25 赤木 AR アレンツァ 1 1
10 木村 AL キングス 1 1


2017年度結果
No 選手名 チーム チーム名 総得点 4/15 6/4 6/17 7/2 7/9 10/8 12/10 3/17
77 ヘンリー KG キングス 7 4 2 1
24 濱中 KG キングス 6 2 2 2
75 鈴木 MG マグノリア 3 3
20 水上 MC マカーコス 3 1 1 1
34 島村 MC マカーコス 3 1 1 1
14 浅野 MG マグノリア 2 1 1
53 上野 MG マグノリア 2 2
13 伊藤 MC マカーコス 2 2
18 KG キングス 2 1 1
6 MG マグノリア 1 1
16 西村 MG マグノリア 1 1
50 鈴木 MG マグノリア 1 1
70 守谷 MG マグノリア 1 1
77 大谷さん MG マグノリア 1 1
10 照井 MC マカーコス 1 1
22 飯島 MC マカーコス 1 1
28 吉野 MC マカーコス 1 1
33 先崎 MC マカーコス 1 1
20 古内 KG キングス 1 1
88 KG キングス 1 1
4 吉野 AR アレンツァ 1 1
22 大川 AR アレンツァ 1 1
33 北田 AR アレンツァ 1 1


2016年度結果
No 選手名 チーム チーム名 総得点 4/10 4/17 6/12 6/19 8/28 11/13 12/11 1/29
24 浜中 KG キングス 10 2 2 1 1 2 2
18 関谷 KG キングス 4 1 2 1
77 ヘンリー KG キングス 4 2 1 1
18 小川 MG マグノリア 3 1 2
10 照井 MC マカーコス 2 2
11 庄司 KG キングス 2 1 1
95 桜井 KG キングス 2 1 1
3 木村 MG マグノリア 1 1
14 浅野 MG マグノリア 1 1
51 高橋 MG マグノリア 1 1
6 堀田 MC マカーコス 1 1
8 坂口 MC マカーコス 1 1
13 伊藤 MC マカーコス 1 1
17 久保 MC マカーコス 1 1
34 島村 MC マカーコス 1 1
8 三谷 KG キングス 1 1
4 吉野 AR アレンツァ 1 1
10 木村 AR アレンツァ 1 1
16 中米 AR アレンツァ 1 1


2015年度結果
No 選手名 チーム チーム名 総得点 4/5 4/19 5/31 6/7 10/18 11/8 11/22 12/13
11 鈴木 MC マカーコス 10 3 3 2 2
3 木村 MG マグノリア 2 1 1
6 MG マグノリア 2 2
9 橋本 MG マグノリア 2 1 1
13 小野 MG マグノリア 2 1 1
70 守谷 MG マグノリア 2 1 1
8 MC マカーコス 2 1 1
28 五木田 KG キングス 2 1 1
16 大谷 AR アレンツァ 2 1 1
14 浅野 MG マグノリア 1 1
18 小川 MG マグノリア 1 1
25 佐藤 MG マグノリア 1 1
51 高橋 MG マグノリア 1 1
53 高橋 MG マグノリア 1 1
62 黒田 MG マグノリア 1 1
6 堀田 MC マカーコス 1 1
7 添田 MC マカーコス 1 1
10 照井 MC マカーコス 1 1
13 伊藤 MC マカーコス 1 1
17 MC マカーコス 1 1
3 増田 KG キングス 1 1
13 松浦 KG キングス 1 1
17 KG キングス 1 1
18 関谷 KG キングス 1 1
25 五木田能 KG キングス 1 1
49 彦坂 KG キングス 1 1
4 AR アレンツァ 1 1
8 梶山 AR アレンツァ 1 1
10 木村 AR アレンツァ 1 1
16 中米 AL マグノリア 1 1


2014年度結果
No 選手名 チーム チーム名 総得点 4/20 6/29 9/28 10/12 11/16 11/30 3/1 3/29
10 照井 MC マカーコス 4 1 1 1 1
34 島村 MC マカーコス 3 1 1 1
3 木村 MG マグノリア 2 2
6 MG マグノリア 2 2
9 橋本 MG マグノリア 2 2
14 浅野 MG マグノリア 2 1 1
26 大橋 MC マカーコス 2 1 1
31 平山 MC マカーコス 2 1 1
16 寺田 KG キングス 2 1 1
24 松浦 KG キングス 2 1 1
20 宮崎 MG マグノリア 1 1
35 上岡 MG マグノリア 1 1
39 井上 MG マグノリア 1 1
70 守屋 MG マグノリア 1 1
77 大谷 MG マグノリア 1 1
6 堀田 MC マカーコス 1 1
7 添田 MC マカーコス 1 1
11 鈴木 MC マカーコス 1 1
19 高田橋 MC マカーコス 1 1
11 阿部 KG キングス 1 1
13 五木田能三  KG キングス 1 1
14 五木田 KG キングス 1 1
15 五木田能三 KG キングス 1 1
20 浜中 KG キングス 1 1
4 吉野 AR アレンツァ 1 1
11 菊池 AR アレンツァ 1 1
18 丹谷 AR アレンツァ 1 1
39 仁和 AR アレンツァ 1 1
11 菊池 AL マグノリア 1 1


 
2013年度結果
No 選手名 チーム チーム名 総得点 6/2 10/6 10/13 CUP戦
11/17
12/1 12/8 12/15 3/9 3/16
70 守谷 MG マグノリア 7 2 1 1 1 1
9 斉藤 UR 浦安 4 1 2 1
14 浅野 MG マグノリア 4 3 1
50 MG マグノリア 4 1 1 1 1
5 榊原 UR 浦安 3 1 2
20 桜井 TR 取手 3 1 1 1
40 景山 KY 紅葉 3 1 2
14 山脇 UR 浦安 2 2
24 小椋 TR 取手 2 1 1
40 生出 TR 取手 2 2
18 小川 MG マグノリア 2 2
37 木村 MG マグノリア 2 1 1
10 照井 MC マカーコス 2 1 1
34 島村 MC マカーコス 2 1 1
9 岩田 KY 紅葉 2 1 1
23 大岩 UR 浦安 1 1
26 大島 UR 浦安 1 1
41 鈴木 UR 浦安 1 1
43 久木田 UR 浦安 1 1
10 舛本 TR 取手 1 1
14 金井 TR 取手 1 1
4 白山 MG マグノリア 1 1
15 橋本 MG マグノリア 1 1
40 守谷 MG マグノリア 1 1
77 大谷 MG マグノリア 1 1
11 鈴木 MC マカーコス 1 1
13 伊藤 MC マカーコス 1 1
32 本間 信明 MC マカーコス 1 1
8 高頭 KY 紅葉 1 1
23 前島 KY 紅葉 1 1
24 勝村 KY 紅葉 1 1
27 石井 KY 紅葉 1 1
4 吉野 AR アレンツァ 1 1
8 梶山 AR アレンツァ 1 1
9 石上 AR アレンツァ 1 1
9 石上 AR アレンツァ 1 1
10 片野 AR アレンツァ 1 1
20 嶌田 幸治 AR アレンツァ 1 1
37 片野 AR アレンツァ 1 1
 2012年度結果
No 選手名 チーム チーム名 総得点 9/30 10/21 11/11 カップ戦 
11/18
11/25 12/9 12/16 3/3 3/10 3/31
14 浅野 MG マグノリア 8 2 2 1 1 2
54 須永 UR 浦安 7 1 1 1 1 1 1 1
26 大島 UR 浦安 5 3 1 1
24 小椋 TR 取手 4 1 2 1
9 岩田 KY 紅葉 4 3 1
40 景山 KY 紅葉 4 1 1 2
53 西谷 UR 浦安 3 1 1 1
40 生出 TR 取手 3 1 2
10 照井 MC マカーコス 3 1 1 1
11 鈴木 MC マカーコス 3 2 1
19 タンヤ GR グラシアス 3 1 1 1
7 橋本 UR 浦安 2 1 1
9 斉藤 UR 浦安 2 1 1
43 久木田 UR 浦安 2 1 1
20 桜井 TR 取手 2 1 1
18 小川 MG マグノリア 2 1 1
37 木村 MG マグノリア 2 1 1
70 守谷 MG マグノリア 2 1 1
8 坂口 MC マカーコス 2 1 1
11 池田 KY 紅葉 2 2
24 勝村 KY 紅葉 2 2
27 石井 KY 紅葉 2 1 1
16 中米 GR グラシアス 2 1 1
16 北原 UR 浦安 1 1
49 松村 UR 浦安 1 1
4 佐藤 TR 取手 1 1
6 山内 TR 取手 1 1
18 添田 TR 取手 1 1
32 山戸 TR 取手 1 1
77 服部 TR 取手 1 1
88 中江 TR 取手 1 1
8 浅野 MG マグノリア 1 1
6 堀田 MC マカーコス 1 1
13 伊藤 MC マカーコス 1 1
31 平山 MC マカーコス 1 1
8 佐藤 KG キングス 1 1
10 三谷 KG キングス 1 1
25 五木田 KG キングス 1 1
7 新倉 GR グラシアス 1 1
23 梶山 GR グラシアス 1 1
33 根本 GR グラシアス 1 1




2011年度 得点 
No 選手名 チーム チーム名 総得点 5/1 5/11 5/22 6/12 11/20 12/18
カップ戦
1/8 2/22 3/4
カップ戦
4/22
カップ戦
9 岩田 KY 紅葉 5 1 1 1 2
54 須永 UR 浦安 4 1 2 1
14 浅野 MG マグノリア 4 3 1
10 照井 MC マカーコス 4 1 2 1
3 加藤 KY 紅葉 4 2 1 1
26 大島 UR 浦安 3 3
24 小椋康弘 TR 取手 3 1 2
30 生出 TR 取手 2 2
35 高橋雅幸 TR 取手 2 1 1
37 木村 MG マグノリア 2 2
41 近藤 MG マグノリア 2 1 1
61 岡本 MG マグノリア 2 2
11 鈴木 MC マカーコス 2 2
14 松田 MC マカーコス 2 1 1
40 景山 KY 紅葉 2 1 1
14 山岡 KG キングス 2 1 1
5 榊原 UR 浦安 1 1
6 下関 UR 浦安 1 1
10 大木 UR 浦安 1 1
23 大岩 UR 浦安 1 1
24 堀井 UR 浦安 1 1
43 久木田 UR 浦安 1 1
46 富田 UR 浦安 1 1
2 立花 TR 取手 1 1
12 海老澤 TR 取手 1 1
88 中江 TR 取手 1 1
5 近藤泰生 MG マグノリア 1 1
18 小川 MG マグノリア 1 1
27 野村 MG マグノリア 1 1
35 上岡 MG マグノリア 1 1
8 坂口 MC マカーコス 1 1
13 伊藤 MC マカーコス 1 1
27 内橋 MC マカーコス 1 1
28 五木田 MC マカーコス 1 1
2 渡辺 KY 紅葉 1 1
8 高頭 KY 紅葉 1 1
13 勝村 KY 紅葉 1 1
19 川田 KY 紅葉 1 1
7 松浦 KG キングス 1 1
11 庄司 KG キングス 1 1
16 大谷 KG キングス 1 1
30 高野 KG キングス 1 1
47 関谷 KG キングス 1 1
23 梶山 GR グラシアス 1 1

inserted by FC2 system